Выбор подходящего сухого корма для хорька - непростая задача, сталкиваться с которой приходится многим владельцам. Пищевые потребности хорьков достаточно специфичны. В рационе домашнего хорька должно содержаться:
- от 32 до 40% животного протеина (т.к. производители указывают суммарное содержание животного и растительного протеина, чем больше эта цифра, тем лучше)
- от 15 до 20% жиров
- не более 20% углеводов
- не более 2-3% растительных волокон
| качественный и полезный продукт | допустимый ингредиент | низкокачественный или нежелательный ингредиент |
Название корма | Первые ингридиенты | Белки | Жиры | Углеводы | Волокна | Примечания | ||||
| EVO Dry Cat and Kitten Food | индейка | куриная мука | курица | мука из сельди | куриный жир | 50,0% | 22,0% | 7,0% | 2,0% | Беззерновой. Наиболее соответствующий биологическим потребностям хорьков сухой корм. Возможен неоформленный стул. |
| EVO Dry Ferret Food | индейка | куриная мука | курица | мука из сельди | куриный жир | 50,0% | 21,0% | 7,0% | 1,5% | |
| Orijen Cat And Kitten | мясо цыпленка без костей | мука из мяса цыпленка | мука из мяса индейки | картофель | свежий озерный сиг без костей | 45,0% | 20,0% | 15,0% | 2,0% | Беззерновой. Содержит хорошие источники животного протеина. Один из наиболее подходящих кормов для хорьков. Возможен неоформленный стул. |
| Innova Dry Cat and Kitten Food | индейка | куриная мука | курица | картофель | яйцо | 36,0% | 20,0% | 25,0% | 2,5% | Содержит хорошие источники животного протеина. |
| Orijen Cat 6 Fresh Fish | рыба семейства лососевых без костей | мука из тихоокеаского лосося | картофель | свежий озерный сиг без костей | свежие цельные яйца | 45,0% | 20,0% | 15,0% | 2,0% | Беззерновой. Содержит хорошие источники протеина и жирных кислот. Лучше использовать в смеси с другими кормами, т.к. источник протеина - практически только рыбный. Возможен неоформленный стул. |
| Ginа Kitten 33 | курица | цыпленок | ягненок | рисовая мука | кукуруза | 33,0% | 21,0% | не известно | 2,8% | Содержит кукурузу и соль. Производится в США исключительно для российского рынка. |
| 8 in 1 Ultimate Ferret Crunchy Diet | курица | куриная мука | дробленый рис | куриный жир | дегидратиро-ванная курица | 45,0% | 16,0% | не известно | 3,0% | Единственный подходящий корм для хорьков у этого проиводителя. |
| Аcana Wild Prarie Cat | мука из цыпленка | картофель | свежий цыпленок без костей | филе судака | мука из мяса белой рыбы | 35,0% | 20,0% | 25,0% | 3,0% | Беззерновой. Содержит хорошие источники животного протеина. |
| Аcana Pacifica Cat | свежий лосось без костей | мука из лосося | мука из сельди | картофель | горох | 35,0% | 20,0% | 25,0% | 2,5% | Беззерновой. Содержит хорошие источники животного протеина и жирных кислот. |
| Аcana Grasslands Cat | дегидратиро-ванное мясо ягненка | батат | сырой ягненок без костей | горох | утка без костей | 34,0% | 20,0% | 26,0% | 3,0% | Беззерновой. Содержит хорошие источники животного протеина. |
| Bosch Totally Ferret Baby | мука из мяса птицы | пшеничная мука | яичный порошок | птичий жир | рыбная мука | 42,0% | 24,0% | не известно | 1,5% | Из-за высокого содержания жиров хорьки часто набирают лишний вес. При переедании возможен слабый стул. |
| Bosch Totally Ferret Active | мука из мяса птицы | рис | птичий жир | яичный порошок | пшеничная мука | 36,0% | 22,0% | не известно | 1,5% | Содержит кукурузу. Жир домашней птицы, когда не указан конкретный вид птицы, содержит очень небольшое количество линолевых кислот, а в процессе производства возможно применение различных консервантов. |
| Totally Ferret Senior | мука из мяса птицы | рис | птичий жир | яичный порошок | пшеничная мука | 33,0% | 18,5% | не известно | 1,5% | |
| TRAINER NATURAL Kitten | свежее мясо курицы и индейки | рис | кукурузная мука | сублимированное мясо курицы и индейки | маис | 34,5% | 20,0% | не известно | 1,8% | Содержит кукурузу и соль. Количество мяса курицы и индейки в составе - не менее 25%. |
| 1st Choice Kitten | мясо курицы | мука из цыпленка | коричневый рис | пивной рис | мука из мяса птицы | 33,0% | 20,0% | не известно | 3,5% | Содержит соль и целлюлозу, которая используется в качестве наполнителя для удешевления кормов. Мука из мяса птицы состоит из перемолотых частей плоти забитой птицы. Без указания конкретного вида птицы может использоваться некачественное сырье. |
| Eukanuba Kitten Chicken Formula | мясо курицы | мука из куриных субпродуктов | кукурузная мука | овсяная крупа | сушеная свекла | 36,0% | 22,0% | 22,0% | 2,5% | Содержит кукурузу и соль. Один из основных источников протеина - мука из куриных субпродуктов - состоит из перемолотых частей тела забитой курицы, таких как шея, ноги, неразвитые яйца и внутренности. |
| Hill's Nature's Best Kitten Chicken | курица | мука из цыплёнка и индейки | мука из кукурузного глютена | животный жир | коричневый рис | 37,9% | 23,7% | 23,6% | 2,1% | Содержит сою и кукурузу, не имеющих питательной ценности и включающихся в состав кормов только для создания объема, а также соль. При кормлении кормом данной марки у хорьков обычно наблюдается жесткость и пожелтение шерсти. Не редки случаи появления аллергии. Следует покупать только производства Нидерландов. |
| Hill's Science Plan Kitten Chicken | курица | мука из курицы и индейки | молотая кукуруза | животный жир | рыбий жир | 38,0% | 25,5% | 22,9% | 1,2% | |
| Hill's Science Plan Kitten Tuna | мука из курицы и индейки | молотая кукуруза | животный жир | мука из тунца | мука из кукурузного глютена | 34,3% | 24,4% | 22,6% | 1,1% | |
| Eagle Pack Cat Holistic 32/20 | мука из мяса цыпленка | молотая кукуруза | куриный жир | мука из кукурузного глютена | молотый коричневый рис | 32,0% | 20,0% | не известно | 3,7% | Содержит свинину, кукурузу, соль. На данный момент продается только на внутреннем рынке США. |
| Eagle Pack Kitten 34/21 | мука из мяса цыпленка | молотый коричневый рис | куриный жир | мука из кукурузного глютена | молотая кукуруза | 34,0% | 21,0% | не известно | 3,7% | |
| Purina Pro Plan Kitten Chicken&Rice | курица | рис | дегидратиро-ванный протеин свинины | мука из кукурузного глютена | дегидратиро-ванный протеин птицы | 42,0% | 21,0% | 21,0% | 1,5% | Содержит свинину, кукурузу и соль. Поскольку два из пяти первых компонентов являются зерновыми, содержание углеводов в корме, вероятно, превышает допустимый для хорьков уровень.
|
| Bosch Kitten Sanabelle | мука из мяса домашней птицы | кукуруза | ячмень | животный жир | мука из печени | 34,0% | 21,0% | не известно | 2,0% | Содержит кукурузу и целлюлозу, которые являются дешевыми наполнителями. Поскольку два из трех первых компонентов являются зерновыми, содержание углеводов в корме, вероятно, превышает допустимый для хорьков уровень. |
| Nutro Choice Complete Care kitten | куриная мука | дробленый рис | кукурузный глютен | жир домашней птицы | сушеная свекла | 35,0% | 21,0% | не известно | 3,0% | Содержит кукурузу. Поскольку два из трех первых компонентов являются зерновыми, содержание углеводов в корме, вероятно, превышает допустимый для хорьков уровень. |
| Purina Pro Plan Kitten Delicate with Turkey&Rice | индейка | рис | мука из кукурузного глютена | сухой белок индейки | мука из рисового глютена | 40,0% | 20,0% | 24% | 1,5% | Содержит кукурузу и соль. |
| IAMS Cat Kitten rich in Chicken | мясо цыпленка | мука из куриных субпродуктов | кукуруза | кукурузная мука | куриный жир | 34,0% | 22,0% | не известно | 3,0% | Содержит кукурузу. Один из основных источников протеина - мука из куриных субпродуктов - состоит из перемолотых частей тела забитой курицы, таких как шея, ноги, неразвитые яйца и внутренности. |
| Royal Canin Babycat 34 | дегитратиро-ванное мясо птицы | рис | животные жиры | изолят растительного белка | кукурузная мука | 34,0% | 25,0% | 21,1% | 6,2% | Содержит кукурузу, соевое масло и целлюлозную пудру - низкокачественыые ингридиенты, используемые в дешевых кормах. |
| Felidae Cat and Kitten formula | куриная мука | коричневый рис | дробленый ячмень | горох | просо | 32,0% | 20,0% | не известно | 2,5% | Процентный состав может показаться привлекательным, но ингредиенты, из которых он получен, оставляют желать лучшего. Без указания конкретного вида продукта может использоваться некачественное сырье. |
| Beaphar XtraVital Ferret | мясо и мясопродукты | масла | жиры | яйца | продукты из яйц | 36,0% | 18,0% | 7,6% | не известно | |
| Fiory Furby | мясо и производные | злаковые | масла и жиры | рыба и субпродукты рыбы | субпродукты растительного происхождения | 42,0% | не известно | не известно | не известно | |
| Padovan Ferret Food | мясо и мясопродукты | злаки | масла и жиры | рыба и рыбопродукты | овощи | 36,0% | 20,0% | не известно | 2,0% | |







